A股醫療器械包養網公司前三季度業績表現
證券名稱 主營產品前三季包養網凈利(元) 凈利增長率 銷售毛利率 年內股價漲幅
三諾生物血糖測試儀等 0.9包養網3億 43.69% 70.51% 46包養網.包養網36%
寶萊特掌上監護儀等 0.25億 8.04% 47.71% 6.62包養網%
包養和佳包養網股份包養微創治療設備 0.86億 45.54% 51包養.04% -8.08%
凱利泰微創手術系統 0.32億 30.02% 81.58% -11.33%包養
戴維醫療黃疸治療儀等包養網 0.54億 73.11% 57.82% -12.14%
理邦儀器產科監護系統包養等 0.42億 15.52% 57.15% -1包養網2.82%
魚包養網躍醫療康復護理系列 1.89包養億 8.37% 包養38.73% -12.88%
博暉創新人體微量元素檢測 0.43億 31.6包養網2% 78.37% -13.15包養%
九安醫療電子血壓計等 0.09包養網億 -47.73% 36.82% -19.12%
陽普醫包養療真空采血管系統 0.28億 包養10.15% 43包養網.24% -20.25%
冠昊生物再生型包養植入器械 0.27億 30包養.84%包養 9包養3.34% -29.69%
樂普醫療支架系統等包養網 3.25億 -10.37% 81.16% -34.86%
發佈留言